Šesté kolo měla o víkendu na programu Liga elévek, reportáž z výjezdu bílého týmu do Rudné si pro náš klubový web připravil tradičně Luděk Slabý.
A máme tu další novinku v našem e-shopu. Objednávat můžete čelenky s logem Florbalové akademie, a to ve dvou barevných kombinacích - modrobílé a bílomodré.
V e-shopu nově naleznete minidresy, které můžete objednávat v modré nebo červené barvě. Na dresy si můžete nechat natisknout jméno i číslo dle přání. Minidresy objednané do 10. listopadu doručíme do Vánoc.
Dovolujeme si upozornit zákazníky na novinky v e-shopu, které si lze ode dneška objednat: florbalové hole FREEZ MAD a ochranné brýle OXDOG FUSION







| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | SummerCamps Tatran Střešovice | 60 |
2 | ![]() | Flobo Praha | 56 |
3 | ![]() | TJ Sokol Petrovice I. | 46 |
4 | ![]() | Florbalová akademie MB C | 42 |
5 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB Blue | 42 |
6 | ![]() | OLYMP FLORBAL Herkules | 36 |
7 | ![]() | Blue Horses Stochov | 36 |
8 | ![]() | Tatran Střešovice-Akademie Řepy | 35 |
9 | ![]() | LEV LYSÁ YELLOW | 30 |
10 | ![]() | FBC Rakovník B | 25 |
11 | ![]() | Florbalová akademie MB D | 20 |
12 | ![]() | Kralupy Wolves Vodolka | 16 |
13 | ![]() | FATPIPE Traverza Chodov | 9 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady B | 41 |
2 | ![]() | Tatran Střešovice B | 37 |
3 | ![]() | Prague Tigers Nehvizdy B | 31 |
4 | ![]() | Kanonýrky Kladno | 27 |
5 | ![]() | Florbal TJ Kobylisy | 25 |
6 | ![]() | Panthers Praha B | 24 |
7 | ![]() | FbŠ Bohemians B | 22 |
8 | ![]() | FLORBAL BK REAL ROUDNICE n/L | 16 |
9 | ![]() | Crazy girls FBC Liberec B | 16 |
10 | ![]() | Florbalová akademie MB | 16 |
11 | ![]() | Wizards SO Praha 10 | 13 |
12 | ![]() | FAT PIPE Start98 | 12 |
13 | ![]() | ACEMA Sparta Praha B | 8 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 38 |
2 | ![]() | PSN Tatran Střešovice | 34 |
3 | ![]() | UDS s.r.o. FbŠ Bohemians | 27 |
4 | ![]() | Florbalová akademie MB | 16 |
5 | ![]() | ACEMA Sparta Praha | 14 |
6 | ![]() | Prague Tigers Nehvizdy | 12 |
7 | ![]() | Panthers Praha | 12 |
8 | ![]() | FAT PIPE Start98 | 6 |





| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FbŠ Bohemians zelené | |
2 | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | |
3 | ![]() | Prague Tigers Nehvizdy | |
4 | ![]() | Tatran Střešovice | |
5 | ![]() | Florbalová akademie MB | |
6 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady | |
7 | ![]() | Rudná Panthers Praha | |
8 | ![]() | ACEMA Sparta Praha | |
9 | ![]() | TJ Sokol Nové Strašecí | |
10 | ![]() | FBC Green Dogs Praha | |
11 | ![]() | FBC Kutná Hora | |
12 | ![]() | FAT PIPE Start98 Kunratice | |
13 | ![]() | Eduino Čáslav | |
14 | ![]() | FbŠ Bohemians bílé | |
15 | ![]() | Kralupy Wolves | |
16 | ![]() | Kanonýrky Kladno | |
17 | ![]() | FbŠ Bohemians černé |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FbŠ Bohemians zelené | |
2 | ![]() | Rudná Panthers Praha | |
3 | ![]() | Florbalová akademie MB - bílé | |
4 | ![]() | FBC Kutná Hora | |
5 | ![]() | FAT PIPE Start98 Kunratice | |
6 | ![]() | Prague Tigers Nehvizdy | |
7 | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | |
8 | ![]() | Orka Čelákovice | |
9 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady | |
10 | ![]() | SummerCamps Tatran Střešovice | |
11 | ![]() | FbŠ Bohemians bílé | |
12 | ![]() | ACEMA Sparta Praha | |
13 | ![]() | TJ Sokol Nové Strašecí | |
14 | ![]() | Florbalová akademie MB - modré |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Kutná Hora B | 37 |
2 | ![]() | FBC Žraloci Příbram | 36 |
3 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady C | 30 |
4 | ![]() | USK Slavia Liberec | 27 |
5 | ![]() | FBC ROKYCANY | 26 |
6 | ![]() | Medojedky Sedlčany | 22 |
7 | ![]() | FbK Neveklov | 21 |
8 | ![]() | Panthers Praha CIRKUS | 15 |
9 | ![]() | SK Slavia Praha FLORBAL | 13 |
10 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín: Pitbullky | 10 |
11 | ![]() | FAT PIPE Start98 B | 6 |
12 | ![]() | Florbalová akademie MB B OB | 0 |
13 | ![]() | FBC Rakovník | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín | 38 |
2 | ![]() | Florbal Kladno | 36 |
3 | ![]() | SK Alien Nation Černošice | 32 |
4 | ![]() | Tatran Střešovice B | 29 |
5 | ![]() | Florbal Neratovice | 26 |
6 | ![]() | Florbalová akademie MB | 22 |
7 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady C | 20 |
8 | ![]() | SSK Future | 19 |
9 | ![]() | FAT PIPE Traverza | 19 |
10 | ![]() | Wizards SO Praha 10 B | 18 |
11 | ![]() | Prague Tigers | 15 |
12 | ![]() | FBC Draci Říčany B | 13 |
13 | ![]() | FbŠ Bohemians B | 1 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | SK Florbal Benešov | 37 |
2 | ![]() | OLYMP FLORBAL B | 27 |
3 | ![]() | Florbalová akademie MB | 27 |
4 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín | 22 |
5 | ![]() | Panthers Praha B | 22 |
6 | ![]() | FAT PIPE Traverza | 22 |
7 | ![]() | FBK Fat Pipe Vosy Praha | 17 |
8 | ![]() | Floor Maniacs Mělník | 10 |
9 | ![]() | FBK Sharks DDM Praha 2 | 5 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | SK Florbal Benešov | 42 |
2 | ![]() | ACEMA Sparta Praha YELLOW | 36 |
3 | ![]() | OLYMP FLORBAL Poseidon | 32 |
4 | ![]() | Tatran Střešovice B | 30 |
5 | ![]() | Florbalová akademie MB | 30 |
6 | ![]() | Kralupy Wolves | 25 |
7 | ![]() | Prague Tigers | 21 |
8 | ![]() | FBC Kutná Hora | 18 |
9 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín | 18 |
10 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB White | 14 |
11 | ![]() | FbŠ Bohemians B | 12 |
12 | ![]() | Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | 0 |
13 | ![]() | BUTCHIS - UNITE | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ACEMA Sparta Praha BLUE | |
2 | ![]() | Autonapronajem Tatran Střešovice | |
3 | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | |
4 | ![]() | Kanonýři Kladno modří | |
5 | ![]() | FbŠ Bohemians DDM Praha 7 | |
6 | ![]() | Prague Tigers Orange | |
7 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB Black | |
8 | ![]() | OLYMP FLORBAL Zeus | |
9 | ![]() | Panthers Praha BLACK | |
10 | ![]() | OC Šestka Tatran Střešovice | |
11 | ![]() | BLACK ANGELS | |
12 | ![]() | Florbal TJ Kobylisy | |
13 | ![]() | FBC Draci Říčany | |
14 | ![]() | Wizards SO Praha 10 | |
15 | ![]() | ACEMA Sparta Praha RED | |
16 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady | |
17 | ![]() | SK Alien Nation | |
18 | ![]() | T.B.C. Králův Dvůr | |
19 | ![]() | FB YES Foxes | |
20 | ![]() | Orka Čelákovice | |
21 | ![]() | FAT PIPE Start98 Kunratice | |
22 | ![]() | Kralupy Wolves | |
23 | ![]() | FBC Kutná Hora - černí | |
24 | ![]() | TJ Sokol Petrovice I. | |
25 | ![]() | Floorball Club FALCON black | |
26 | ![]() | BUTCHIS - Black | |
27 | ![]() | Kanonýři Kladno bílí | |
28 | ![]() | SK Slavia Praha FLORBAL | |
29 | ![]() | T.J. Sokol Šestajovice | |
30 | ![]() | FBK Fat Pipe Vosy Praha | |
31 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín - zlatí | |
32 | ![]() | FbŠ Bohemians Praha 4 zelení | |
33 | ![]() | Florbalová akademie MB | |
34 | ![]() | Panthers Praha WHITE | |
35 | ![]() | Floor Maniacs Mělník | |
36 | ![]() | Horní Počernice Orka | |
37 | ![]() | Sokol Rudná | |
38 | ![]() | FbC Red Dragons Hořovice Arrax | |
39 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB White | |
40 | ![]() | Florbal Neratovice | |
41 | ![]() | Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | |
42 | ![]() | FBC Žraloci Příbram | |
43 | ![]() | OLYMP FLORBAL Poseidon |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Naturevia Tatran Střešovice | 69 |
2 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady | 68 |
3 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB Black | 67 |
4 | ![]() | Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | 64 |
5 | ![]() | OLYMP FLORBAL Poseidon | 59 |
6 | ![]() | Kanonýři Kladno modří | 56 |
7 | ![]() | Kanonýři Kladno bílí | 54 |
8 | ![]() | FBC Kutná Hora - černí | 53 |
9 | ![]() | Tigers TJ Sokol Nehvizdy | 49 |
10 | ![]() | ACEMA Sparta Praha BLUE | 47 |
11 | ![]() | FbC Red Dragons Hořovice Arrax | 46 |
12 | ![]() | Blue Rent TJ Sokol Dobříš | 44 |
13 | ![]() | FBC Draci bílí | 44 |
14 | ![]() | BLACK ANGELS | 43 |
15 | ![]() | T.B.C. Králův Dvůr | 42 |
16 | ![]() | ACEMA Sparta Praha RED | 41 |
17 | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 41 |
18 | ![]() | LEV LYSÁ BLACK | 39 |
19 | ![]() | Panthers Praha BLACK | 39 |
20 | ![]() | OLYMP FLORBAL Zeus | 39 |
21 | ![]() | Orka Čelákovice | 37 |
22 | ![]() | FAT PIPE Start98 Kunratice | 35 |
23 | ![]() | BLACK ANGELS White | 35 |
24 | ![]() | OC Šestka Tatran Střešovice | 33 |
25 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín - zlatí | 32 |
26 | ![]() | Wizards SO Praha 10 | 32 |
27 | ![]() | FbŠ Bohemians Praha 4 zelení | 32 |
28 | ![]() | Floorball Club FALCON black | 32 |
29 | ![]() | SK Slavia Praha FLORBAL | 32 |
30 | ![]() | SK Alien Nation Černošice | 32 |
31 | ![]() | BUTCHIS - Black | 27 |
32 | ![]() | Sokol Rudná | 27 |
33 | ![]() | Florbal TJ Kobylisy | 26 |
34 | ![]() | Prague Tigers White | 26 |
35 | ![]() | Prague Tigers Orange | 25 |
36 | ![]() | Kralupy Wolves | 24 |
37 | ![]() | FB YES Foxes | 24 |
38 | ![]() | FBK Fat Pipe Vosy Praha | 24 |
39 | ![]() | Florbalová akademie MB | 14 |
40 | ![]() | Wizards SO Praha 10 B | 11 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Floorball Club FALCON blue | |
2 | ![]() | Floorball Club FALCON black | |
3 | ![]() | FBC Green Dogs Praha | |
4 | ![]() | OLYMP FLORBAL Apollon | |
5 | ![]() | SK Floorball Academy Běchovice | |
6 | ![]() | OLYMP FLORBAL Poseidon | |
7 | ![]() | OLYMP FLORBAL Herkules | |
8 | ![]() | Florbal MB Akademie Kosmonosy | |
9 | ![]() | Prague Tigers Black | |
10 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB Blue | |
11 | ![]() | BLACK ANGELS 2015 | |
12 | ![]() | Florbalová akademie MB Mšeno | |
13 | ![]() | Akademie Buldoci Radotín-Světice | |
14 | ![]() | ACEMA Sparta Praha WHITE | |
15 | ![]() | SK Florbal Benešov | |
16 | ![]() | TJ Sokol Petrovice I. | |
17 | ![]() | FbŠ Bohemians Praha 4 černí | |
18 | ![]() | Wizards SO Praha 10 orange | |
19 | ![]() | ACEMA Sparta Praha ORANGE | |
20 | ![]() | FB YES Foxes | |
21 | ![]() | Tigers TJ Sokol Nehvizdy black | |
22 | ![]() | Green0meter Tatran Střešovice | |
23 | ![]() | T.J. Sokol Šestajovice | |
24 | ![]() | ACEMA Sparta Praha GREY | |
25 | ![]() | Orka Čelákovice Black | |
26 | ![]() | Florbal MB Akademie Luštěnice | |
27 | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV blue | |
28 | ![]() | FAT PIPE Traverza Chodov | |
29 | ![]() | Floorball Club FALCON white | |
30 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB Black | |
31 | ![]() | LEV LYSÁ BLACK | |
32 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín - černí | |
33 | ![]() | Prague Tigers Orange | |
34 | ![]() | FBC Draci bílí | |
35 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB White | |
36 | ![]() | FBC Draci žlutí | |
37 | ![]() | Horní Počernice Orka | |
38 | ![]() | Florbalová akademie MB D | |
39 | ![]() | Florbalová akademie MB - bílí | |
40 | ![]() | Tigers TJ Sokol Nehvizdy orange | |
41 | ![]() | SK Slavia Praha FLORBAL | |
42 | ![]() | FBC Draci modří | |
43 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín - zlatí | |
44 | ![]() | FbŠ Bohemians Praha 4 pruhovaní | |
45 | ![]() | Orka Čelákovice White | |
46 | ![]() | LEV LYSÁ YELLOW | |
47 | ![]() | Prague Tigers White | |
48 | ![]() | XPS Network Tatran Střešovice | |
49 | ![]() | Wizards SO Praha 10 grey | |
50 | ![]() | FBC Kutná Hora - bílí | |
51 | ![]() | Florbalová akademie MB C | |
52 | ![]() | FBC Kutná Hora - černí | |
53 | ![]() | Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | |
54 | ![]() | Orka Sokol Milovice | |
55 | ![]() | Florbal MB Akademie Kosmonosy B |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB White | |
2 | ![]() | FBC Kutná Hora - černí | |
3 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady | |
4 | ![]() | Tigers TJ Sokol Nehvizdy | |
5 | ![]() | OLYMP FLORBAL Poseidon | |
6 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB Black | |
7 | ![]() | Horní Počernice Orka | |
8 | ![]() | BLACK ANGELS White | |
9 | ![]() | Akademie Buldoci Radotín-Světice | |
10 | ![]() | FBC Draci modří | |
11 | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | |
12 | ![]() | Wizards SO Praha 10 white | |
13 | ![]() | FB YES Foxes | |
14 | ![]() | SK Slavia Praha FLORBAL červení | |
15 | ![]() | ACEMA Sparta Praha BLACK | |
16 | ![]() | Florbal MB Akademie Kněžmost | |
17 | ![]() | FbŠ Bohemians DDM Praha 7 | |
18 | ![]() | Prague Tigers Black DDM Praha 6 | |
19 | ![]() | FAT PIPE Traverza Chodov | |
20 | ![]() | Green0meter Tatran Střešovice | |
21 | ![]() | Wizards SO Praha 10 orange | |
22 | ![]() | Prague Tigers Orange | |
23 | ![]() | Floorball Club FALCON black | |
24 | ![]() | FBC Kutná Hora - bílí | |
25 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB Blue | |
26 | ![]() | Prague Tigers White | |
27 | ![]() | OLYMP FLORBAL Achilles | |
28 | ![]() | FbŠ Bohemians Praha 4 pruhovaní | |
29 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB Girls | |
30 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín - zlatí | |
31 | ![]() | FbŠ Bohemians Praha 4 černí | |
32 | ![]() | Florbalová akademie MB- zelení | |
33 | ![]() | Florbalová akademie MB - modří | |
34 | ![]() | FBC Draci bílí | |
35 | ![]() | Florbalová akademie MB - bílí | |
36 | ![]() | ACEMA Sparta Praha BLUE | |
37 | ![]() | Floorball Club FALCON blue | |
38 | ![]() | Orka Čelákovice | |
39 | ![]() | Florbal MB Akademie Luštěnice | |
40 | ![]() | Florbal MB Akademie Kosmonosy |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB White | |
2 | ![]() | FBC Kutná Hora - černí | |
3 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady | |
4 | ![]() | Tigers TJ Sokol Nehvizdy | |
5 | ![]() | OLYMP FLORBAL Poseidon | |
6 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB Black | |
7 | ![]() | Horní Počernice Orka | |
8 | ![]() | BLACK ANGELS White | |
9 | ![]() | Akademie Buldoci Radotín-Světice | |
10 | ![]() | FBC Draci modří | |
11 | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | |
12 | ![]() | Wizards SO Praha 10 white | |
13 | ![]() | FB YES Foxes | |
14 | ![]() | SK Slavia Praha FLORBAL červení | |
15 | ![]() | ACEMA Sparta Praha BLACK | |
16 | ![]() | Florbal MB Akademie Kněžmost | |
17 | ![]() | FbŠ Bohemians DDM Praha 7 | |
18 | ![]() | Prague Tigers Black DDM Praha 6 | |
19 | ![]() | FAT PIPE Traverza Chodov | |
20 | ![]() | Green0meter Tatran Střešovice | |
21 | ![]() | Wizards SO Praha 10 orange | |
22 | ![]() | Prague Tigers Orange | |
23 | ![]() | Floorball Club FALCON black | |
24 | ![]() | FBC Kutná Hora - bílí | |
25 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB Blue | |
26 | ![]() | Prague Tigers White | |
27 | ![]() | OLYMP FLORBAL Achilles | |
28 | ![]() | FbŠ Bohemians Praha 4 pruhovaní | |
29 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB Girls | |
30 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín - zlatí | |
31 | ![]() | FbŠ Bohemians Praha 4 černí | |
32 | ![]() | Florbalová akademie MB- zelení | |
33 | ![]() | Florbalová akademie MB - modří | |
34 | ![]() | FBC Draci bílí | |
35 | ![]() | Florbalová akademie MB - bílí | |
36 | ![]() | ACEMA Sparta Praha BLUE | |
37 | ![]() | Floorball Club FALCON blue | |
38 | ![]() | Orka Čelákovice | |
39 | ![]() | Florbal MB Akademie Luštěnice | |
40 | ![]() | Florbal MB Akademie Kosmonosy |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB | 32 |
2 | ![]() | BLACK ANGELS | 30 |
3 | ![]() | Tatran Střešovice | 24 |
4 | ![]() | SSK Future | 21 |
5 | ![]() | Florbalová akademie MB | 21 |
6 | ![]() | FBC DDM Kati Legends Kadaň | 18 |
7 | ![]() | FBC Medvědi Severu Česká Lípa | 14 |
8 | ![]() | LEV LITOLICA LYSÁ | 10 |
9 | ![]() | Crazy Boys FBC Liberec | 6 |
10 | ![]() | ASK Lovosice - LFP | 3 |
11 | ![]() | DDM Stod - Pohodový 100D | 1 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Floorball Club FALCON blue | |
2 | ![]() | Floorball Club FALCON black | |
3 | ![]() | FBC Green Dogs Praha | |
4 | ![]() | OLYMP FLORBAL Apollon | |
5 | ![]() | SK Floorball Academy Běchovice | |
6 | ![]() | OLYMP FLORBAL Poseidon | |
7 | ![]() | OLYMP FLORBAL Herkules | |
8 | ![]() | Florbal MB Akademie Kosmonosy | |
9 | ![]() | Prague Tigers Black | |
10 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB Blue | |
11 | ![]() | BLACK ANGELS 2015 | |
12 | ![]() | Florbalová akademie MB Mšeno | |
13 | ![]() | Akademie Buldoci Radotín-Světice | |
14 | ![]() | ACEMA Sparta Praha WHITE | |
15 | ![]() | SK Florbal Benešov | |
16 | ![]() | TJ Sokol Petrovice I. | |
17 | ![]() | FbŠ Bohemians Praha 4 černí | |
18 | ![]() | Wizards SO Praha 10 orange | |
19 | ![]() | ACEMA Sparta Praha ORANGE | |
20 | ![]() | FB YES Foxes | |
21 | ![]() | Tigers TJ Sokol Nehvizdy black | |
22 | ![]() | Green0meter Tatran Střešovice | |
23 | ![]() | T.J. Sokol Šestajovice | |
24 | ![]() | ACEMA Sparta Praha GREY | |
25 | ![]() | Orka Čelákovice Black | |
26 | ![]() | Florbal MB Akademie Luštěnice | |
27 | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV blue | |
28 | ![]() | FAT PIPE Traverza Chodov | |
29 | ![]() | Floorball Club FALCON white | |
30 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB Black | |
31 | ![]() | LEV LYSÁ BLACK | |
32 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín - černí | |
33 | ![]() | Prague Tigers Orange | |
34 | ![]() | FBC Draci bílí | |
35 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB White | |
36 | ![]() | FBC Draci žlutí | |
37 | ![]() | Horní Počernice Orka | |
38 | ![]() | Florbalová akademie MB D | |
39 | ![]() | Florbalová akademie MB - bílí | |
40 | ![]() | Tigers TJ Sokol Nehvizdy orange | |
41 | ![]() | SK Slavia Praha FLORBAL | |
42 | ![]() | FBC Draci modří | |
43 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín - zlatí | |
44 | ![]() | FbŠ Bohemians Praha 4 pruhovaní | |
45 | ![]() | Orka Čelákovice White | |
46 | ![]() | LEV LYSÁ YELLOW | |
47 | ![]() | Prague Tigers White | |
48 | ![]() | XPS Network Tatran Střešovice | |
49 | ![]() | Wizards SO Praha 10 grey | |
50 | ![]() | FBC Kutná Hora - bílí | |
51 | ![]() | Florbalová akademie MB C | |
52 | ![]() | FBC Kutná Hora - černí | |
53 | ![]() | Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | |
54 | ![]() | Orka Sokol Milovice | |
55 | ![]() | Florbal MB Akademie Kosmonosy B |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Floorball Club FALCON blue | |
2 | ![]() | Floorball Club FALCON black | |
3 | ![]() | FBC Green Dogs Praha | |
4 | ![]() | OLYMP FLORBAL Apollon | |
5 | ![]() | SK Floorball Academy Běchovice | |
6 | ![]() | OLYMP FLORBAL Poseidon | |
7 | ![]() | OLYMP FLORBAL Herkules | |
8 | ![]() | Florbal MB Akademie Kosmonosy | |
9 | ![]() | Prague Tigers Black | |
10 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB Blue | |
11 | ![]() | BLACK ANGELS 2015 | |
12 | ![]() | Florbalová akademie MB Mšeno | |
13 | ![]() | Akademie Buldoci Radotín-Světice | |
14 | ![]() | ACEMA Sparta Praha WHITE | |
15 | ![]() | SK Florbal Benešov | |
16 | ![]() | TJ Sokol Petrovice I. | |
17 | ![]() | FbŠ Bohemians Praha 4 černí | |
18 | ![]() | Wizards SO Praha 10 orange | |
19 | ![]() | ACEMA Sparta Praha ORANGE | |
20 | ![]() | FB YES Foxes | |
21 | ![]() | Tigers TJ Sokol Nehvizdy black | |
22 | ![]() | Green0meter Tatran Střešovice | |
23 | ![]() | T.J. Sokol Šestajovice | |
24 | ![]() | ACEMA Sparta Praha GREY | |
25 | ![]() | Orka Čelákovice Black | |
26 | ![]() | Florbal MB Akademie Luštěnice | |
27 | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV blue | |
28 | ![]() | FAT PIPE Traverza Chodov | |
29 | ![]() | Floorball Club FALCON white | |
30 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB Black | |
31 | ![]() | LEV LYSÁ BLACK | |
32 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín - černí | |
33 | ![]() | Prague Tigers Orange | |
34 | ![]() | FBC Draci bílí | |
35 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB White | |
36 | ![]() | FBC Draci žlutí | |
37 | ![]() | Horní Počernice Orka | |
38 | ![]() | Florbalová akademie MB D | |
39 | ![]() | Florbalová akademie MB - bílí | |
40 | ![]() | Tigers TJ Sokol Nehvizdy orange | |
41 | ![]() | SK Slavia Praha FLORBAL | |
42 | ![]() | FBC Draci modří | |
43 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín - zlatí | |
44 | ![]() | FbŠ Bohemians Praha 4 pruhovaní | |
45 | ![]() | Orka Čelákovice White | |
46 | ![]() | LEV LYSÁ YELLOW | |
47 | ![]() | Prague Tigers White | |
48 | ![]() | XPS Network Tatran Střešovice | |
49 | ![]() | Wizards SO Praha 10 grey | |
50 | ![]() | FBC Kutná Hora - bílí | |
51 | ![]() | Florbalová akademie MB C | |
52 | ![]() | FBC Kutná Hora - černí | |
53 | ![]() | Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | |
54 | ![]() | Orka Sokol Milovice | |
55 | ![]() | Florbal MB Akademie Kosmonosy B |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 56 |
2 | ![]() | Prague Tigers Nehvizdy Orange | 49 |
3 | ![]() | FAT PIPE Start98 Kunratice | 45 |
4 | ![]() | Florbalová akademie MB - bílé | 40 |
5 | ![]() | FbŠ Bohemians zelené | 38 |
6 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady | 37 |
7 | ![]() | SummerCamps Tatran Střešovice | 35 |
8 | ![]() | FBC Kutná Hora | 34 |
9 | ![]() | FbŠ Bohemians bílé | 31 |
10 | ![]() | Rudná Panthers Praha | 26 |
11 | ![]() | Florbalová akademie MB - modré | 25 |
12 | ![]() | FbŠ Bohemians černé | 24 |
13 | ![]() | ACEMA Sparta Praha | 24 |
14 | ![]() | TJ Sokol Nové Strašecí | 19 |
15 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín: Pitbullky | 16 |
16 | ![]() | Prague Tigers Nehvizdy White | 9 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Floorball Club FALCON blue | |
2 | ![]() | Floorball Club FALCON black | |
3 | ![]() | FBC Green Dogs Praha | |
4 | ![]() | OLYMP FLORBAL Apollon | |
5 | ![]() | SK Floorball Academy Běchovice | |
6 | ![]() | OLYMP FLORBAL Poseidon | |
7 | ![]() | OLYMP FLORBAL Herkules | |
8 | ![]() | Florbal MB Akademie Kosmonosy | |
9 | ![]() | Prague Tigers Black | |
10 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB Blue | |
11 | ![]() | BLACK ANGELS 2015 | |
12 | ![]() | Florbalová akademie MB Mšeno | |
13 | ![]() | Akademie Buldoci Radotín-Světice | |
14 | ![]() | ACEMA Sparta Praha WHITE | |
15 | ![]() | SK Florbal Benešov | |
16 | ![]() | TJ Sokol Petrovice I. | |
17 | ![]() | FbŠ Bohemians Praha 4 černí | |
18 | ![]() | Wizards SO Praha 10 orange | |
19 | ![]() | ACEMA Sparta Praha ORANGE | |
20 | ![]() | FB YES Foxes | |
21 | ![]() | Tigers TJ Sokol Nehvizdy black | |
22 | ![]() | Green0meter Tatran Střešovice | |
23 | ![]() | T.J. Sokol Šestajovice | |
24 | ![]() | ACEMA Sparta Praha GREY | |
25 | ![]() | Orka Čelákovice Black | |
26 | ![]() | Florbal MB Akademie Luštěnice | |
27 | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV blue | |
28 | ![]() | FAT PIPE Traverza Chodov | |
29 | ![]() | Floorball Club FALCON white | |
30 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB Black | |
31 | ![]() | LEV LYSÁ BLACK | |
32 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín - černí | |
33 | ![]() | Prague Tigers Orange | |
34 | ![]() | FBC Draci bílí | |
35 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB White | |
36 | ![]() | FBC Draci žlutí | |
37 | ![]() | Horní Počernice Orka | |
38 | ![]() | Florbalová akademie MB D | |
39 | ![]() | Florbalová akademie MB - bílí | |
40 | ![]() | Tigers TJ Sokol Nehvizdy orange | |
41 | ![]() | SK Slavia Praha FLORBAL | |
42 | ![]() | FBC Draci modří | |
43 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín - zlatí | |
44 | ![]() | FbŠ Bohemians Praha 4 pruhovaní | |
45 | ![]() | Orka Čelákovice White | |
46 | ![]() | LEV LYSÁ YELLOW | |
47 | ![]() | Prague Tigers White | |
48 | ![]() | XPS Network Tatran Střešovice | |
49 | ![]() | Wizards SO Praha 10 grey | |
50 | ![]() | FBC Kutná Hora - bílí | |
