Ani Florbalové akademii se nevyhnula delegace zástupců z Nebe a Pekla a na trénink našich nejmenších dorazil samotný Mikuláš v doprovodu anděla a jednoho pekelníka.
A máme tu další novinku v našem e-shopu. Objednávat můžete čelenky s logem Florbalové akademie, a to ve dvou barevných kombinacích - modrobílé a bílomodré.
V e-shopu nově naleznete minidresy, které můžete objednávat v modré nebo červené barvě. Na dresy si můžete nechat natisknout jméno i číslo dle přání. Minidresy objednané do 10. listopadu doručíme do Vánoc.
Dovolujeme si upozornit zákazníky na novinky v e-shopu, které si lze ode dneška objednat: florbalové hole FREEZ MAD a ochranné brýle OXDOG FUSION







| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Flobo Praha | 44 |
2 | ![]() | SummerCamps Tatran Střešovice | 42 |
3 | ![]() | Blue Horses Stochov | 33 |
4 | ![]() | TJ Sokol Petrovice I. | 30 |
5 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB Blue | 29 |
6 | ![]() | Tatran Střešovice-Akademie Řepy | 28 |
7 | ![]() | Florbalová akademie MB C | 27 |
8 | ![]() | OLYMP FLORBAL Herkules | 24 |
9 | ![]() | LEV LYSÁ YELLOW | 21 |
10 | ![]() | FBC Rakovník B | 21 |
11 | ![]() | Kralupy Wolves Vodolka | 10 |
12 | ![]() | FATPIPE Traverza Chodov | 9 |
13 | ![]() | Florbalová akademie MB D | 5 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tatran Střešovice B | 31 |
2 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady B | 30 |
3 | ![]() | Kanonýrky Kladno | 21 |
4 | ![]() | FbŠ Bohemians B | 19 |
5 | ![]() | Prague Tigers Nehvizdy B | 19 |
6 | ![]() | Panthers Praha B | 18 |
7 | ![]() | Florbal TJ Kobylisy | 18 |
8 | ![]() | Crazy girls FBC Liberec B | 15 |
9 | ![]() | FLORBAL BK REAL ROUDNICE n/L | 12 |
10 | ![]() | Wizards SO Praha 10 | 11 |
11 | ![]() | FAT PIPE Start98 | 10 |
12 | ![]() | ACEMA Sparta Praha B | 8 |
13 | ![]() | Florbalová akademie MB | 4 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | PSN Tatran Střešovice | 28 |
2 | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 26 |
3 | ![]() | UDS s.r.o. FbŠ Bohemians | 24 |
4 | ![]() | Prague Tigers Nehvizdy | 12 |
5 | ![]() | Panthers Praha | 12 |
6 | ![]() | ACEMA Sparta Praha | 11 |
7 | ![]() | Florbalová akademie MB | 7 |
8 | ![]() | FAT PIPE Start98 | 3 |





| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | |
2 | ![]() | FbŠ Bohemians zelené | |
3 | ![]() | Prague Tigers Nehvizdy | |
4 | ![]() | Tatran Střešovice | |
5 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady | |
6 | ![]() | Florbalová akademie MB | |
7 | ![]() | ACEMA Sparta Praha | |
8 | ![]() | Rudná Panthers Praha | |
9 | ![]() | TJ Sokol Nové Strašecí | |
10 | ![]() | FBC Green Dogs Praha | |
11 | ![]() | FBC Kutná Hora | |
12 | ![]() | FAT PIPE Start98 Kunratice | |
13 | ![]() | Eduino Čáslav | |
14 | ![]() | FbŠ Bohemians bílé | |
15 | ![]() | Kralupy Wolves | |
16 | ![]() | Kanonýrky Kladno | |
17 | ![]() | FbŠ Bohemians černé |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FbŠ Bohemians zelené | |
2 | ![]() | Florbalová akademie MB - bílé | |
3 | ![]() | Rudná Panthers Praha | |
4 | ![]() | FAT PIPE Start98 Kunratice | |
5 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady | |
6 | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | |
7 | ![]() | FBC Kutná Hora | |
8 | ![]() | Orka Čelákovice | |
9 | ![]() | Prague Tigers Nehvizdy | |
10 | ![]() | SummerCamps Tatran Střešovice | |
11 | ![]() | ACEMA Sparta Praha | |
12 | ![]() | FbŠ Bohemians bílé | |
13 | ![]() | TJ Sokol Nové Strašecí | |
14 | ![]() | Florbalová akademie MB - modré |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Žraloci Příbram | 27 |
2 | ![]() | FBC Kutná Hora B | 22 |
3 | ![]() | USK Slavia Liberec | 18 |
4 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady C | 14 |
5 | ![]() | FBC ROKYCANY | 14 |
6 | ![]() | FbK Neveklov | 14 |
7 | ![]() | Panthers Praha CIRKUS | 12 |
8 | ![]() | Medojedky Sedlčany | 10 |
9 | ![]() | SK Slavia Praha FLORBAL | 7 |
10 | ![]() | FAT PIPE Start98 B | 3 |
11 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín: Pitbullky | 3 |
12 | ![]() | Florbalová akademie MB B OB | 0 |
13 | ![]() | FBC Rakovník | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín | 32 |
2 | ![]() | SK Alien Nation Černošice | 32 |
3 | ![]() | Florbal Kladno | 30 |
4 | ![]() | Tatran Střešovice B | 29 |
5 | ![]() | Florbal Neratovice | 20 |
6 | ![]() | Florbalová akademie MB | 19 |
7 | ![]() | Wizards SO Praha 10 B | 18 |
8 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady C | 17 |
9 | ![]() | FAT PIPE Traverza | 15 |
10 | ![]() | Prague Tigers | 13 |
11 | ![]() | FBC Draci Říčany B | 13 |
12 | ![]() | SSK Future | 13 |
13 | ![]() | FbŠ Bohemians B | 1 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | SK Florbal Benešov | 27 |
2 | ![]() | Florbalová akademie MB | 23 |
3 | ![]() | OLYMP FLORBAL B | 19 |
4 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín | 16 |
5 | ![]() | FAT PIPE Traverza | 14 |
6 | ![]() | Panthers Praha B | 13 |
7 | ![]() | FBK Fat Pipe Vosy Praha | 11 |
8 | ![]() | Floor Maniacs Mělník | 9 |
9 | ![]() | FBK Sharks DDM Praha 2 | 3 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | SK Florbal Benešov | 33 |
2 | ![]() | ACEMA Sparta Praha YELLOW | 27 |
3 | ![]() | Tatran Střešovice B | 24 |
4 | ![]() | OLYMP FLORBAL Poseidon | 22 |
5 | ![]() | Prague Tigers | 21 |
6 | ![]() | Florbalová akademie MB | 21 |
7 | ![]() | Kralupy Wolves | 15 |
8 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB White | 14 |
9 | ![]() | FBC Kutná Hora | 13 |
10 | ![]() | FbŠ Bohemians B | 12 |
11 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín | 8 |
12 | ![]() | Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | 0 |
13 | ![]() | BUTCHIS - UNITE | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ACEMA Sparta Praha BLUE | |
2 | ![]() | Autonapronajem Tatran Střešovice | |
3 | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | |
4 | ![]() | Kanonýři Kladno modří | |
5 | ![]() | FbŠ Bohemians DDM Praha 7 | |
6 | ![]() | Prague Tigers Orange | |
7 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB Black | |
8 | ![]() | Panthers Praha BLACK | |
9 | ![]() | OLYMP FLORBAL Zeus | |
10 | ![]() | OC Šestka Tatran Střešovice | |
11 | ![]() | BLACK ANGELS | |
12 | ![]() | Florbal TJ Kobylisy | |
13 | ![]() | Wizards SO Praha 10 | |
14 | ![]() | ACEMA Sparta Praha RED | |
15 | ![]() | FBC Draci Říčany | |
16 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady | |
17 | ![]() | T.B.C. Králův Dvůr | |
18 | ![]() | SK Alien Nation | |
19 | ![]() | FB YES Foxes | |
20 | ![]() | Orka Čelákovice | |
21 | ![]() | FAT PIPE Start98 Kunratice | |
22 | ![]() | FBC Kutná Hora - černí | |
23 | ![]() | TJ Sokol Petrovice I. | |
24 | ![]() | SK Slavia Praha FLORBAL | |
25 | ![]() | Horní Počernice Orka | |
26 | ![]() | Floorball Club FALCON black | |
27 | ![]() | Kanonýři Kladno bílí | |
28 | ![]() | Kralupy Wolves | |
29 | ![]() | T.J. Sokol Šestajovice | |
30 | ![]() | Sokol Rudná | |
31 | ![]() | BUTCHIS - Black | |
32 | ![]() | FbŠ Bohemians Praha 4 zelení | |
33 | ![]() | Florbal Neratovice | |
34 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín - zlatí | |
35 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB White | |
36 | ![]() | Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | |
37 | ![]() | FBC Žraloci Příbram | |
38 | ![]() | FbC Red Dragons Hořovice Arrax | |
39 | ![]() | OLYMP FLORBAL Poseidon | |
40 | ![]() | Florbalová akademie MB | |
41 | ![]() | Panthers Praha WHITE | |
42 | ![]() | FBK Fat Pipe Vosy Praha | |
43 | ![]() | Floor Maniacs Mělník |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Naturevia Tatran Střešovice | 48 |
2 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady | 47 |
3 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB Black | 45 |
4 | ![]() | Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | 42 |
5 | ![]() | OLYMP FLORBAL Poseidon | 42 |
6 | ![]() | Tigers TJ Sokol Nehvizdy | 40 |
7 | ![]() | Kanonýři Kladno modří | 40 |
8 | ![]() | Kanonýři Kladno bílí | 38 |
9 | ![]() | ACEMA Sparta Praha BLUE | 38 |
10 | ![]() | FBC Draci bílí | 38 |
11 | ![]() | Blue Rent TJ Sokol Dobříš | 37 |
12 | ![]() | Panthers Praha BLACK | 35 |
13 | ![]() | FBC Kutná Hora - černí | 34 |
14 | ![]() | BLACK ANGELS | 34 |
15 | ![]() | LEV LYSÁ BLACK | 31 |
16 | ![]() | FbC Red Dragons Hořovice Arrax | 30 |
17 | ![]() | OC Šestka Tatran Střešovice | 29 |
18 | ![]() | Orka Čelákovice | 29 |
19 | ![]() | ACEMA Sparta Praha RED | 28 |
20 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín - zlatí | 27 |
21 | ![]() | BLACK ANGELS White | 27 |
22 | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 27 |
23 | ![]() | OLYMP FLORBAL Zeus | 27 |
24 | ![]() | SK Slavia Praha FLORBAL | 26 |
25 | ![]() | T.B.C. Králův Dvůr | 24 |
26 | ![]() | BUTCHIS - Black | 23 |
27 | ![]() | FbŠ Bohemians Praha 4 zelení | 23 |
28 | ![]() | Wizards SO Praha 10 | 22 |
29 | ![]() | Florbal TJ Kobylisy | 21 |
30 | ![]() | FAT PIPE Start98 Kunratice | 21 |
31 | ![]() | SK Alien Nation Černošice | 20 |
32 | ![]() | Floorball Club FALCON black | 18 |
33 | ![]() | Prague Tigers Orange | 18 |
34 | ![]() | Kralupy Wolves | 16 |
35 | ![]() | Prague Tigers White | 16 |
36 | ![]() | FB YES Foxes | 15 |
37 | ![]() | Sokol Rudná | 15 |
38 | ![]() | FBK Fat Pipe Vosy Praha | 13 |
39 | ![]() | Florbalová akademie MB | 6 |
40 | ![]() | Wizards SO Praha 10 B | 1 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | OLYMP FLORBAL Poseidon | |
2 | ![]() | Floorball Club FALCON blue | |
3 | ![]() | OLYMP FLORBAL Apollon | |
4 | ![]() | FBC Green Dogs Praha | |
5 | ![]() | Floorball Club FALCON black | |
6 | ![]() | ACEMA Sparta Praha WHITE | |
7 | ![]() | Florbalová akademie MB Mšeno | |
8 | ![]() | FbŠ Bohemians Praha 4 černí | |
9 | ![]() | SK Floorball Academy Běchovice | |
10 | ![]() | SK Florbal Benešov | |
11 | ![]() | Prague Tigers Black | |
12 | ![]() | OLYMP FLORBAL Herkules | |
13 | ![]() | BLACK ANGELS 2015 | |
14 | ![]() | Orka Čelákovice Black | |
15 | ![]() | FB YES Foxes | |
16 | ![]() | Florbal MB Akademie Kosmonosy | |
17 | ![]() | ACEMA Sparta Praha GREY | |
18 | ![]() | Wizards SO Praha 10 orange | |
19 | ![]() | FBC Draci bílí | |
20 | ![]() | Akademie Buldoci Radotín-Světice | |
21 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB Blue | |
22 | ![]() | T.J. Sokol Šestajovice | |
23 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín - černí | |
24 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB Black | |
25 | ![]() | Tigers TJ Sokol Nehvizdy black | |
26 | ![]() | Florbal MB Akademie Luštěnice | |
27 | ![]() | Tatran Střešovice | |
28 | ![]() | Florbalová akademie MB D | |
29 | ![]() | ACEMA Sparta Praha ORANGE | |
30 | ![]() | Floorball Club FALCON white | |
31 | ![]() | TJ Sokol Petrovice I. | |
32 | ![]() | LEV LYSÁ BLACK | |
33 | ![]() | FAT PIPE Traverza Chodov | |
34 | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV blue | |
35 | ![]() | Horní Počernice Orka | |
36 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB White | |
37 | ![]() | Florbalová akademie MB - bílí | |
38 | ![]() | SK Slavia Praha FLORBAL | |
39 | ![]() | Prague Tigers White | |
40 | ![]() | Prague Tigers Orange | |
41 | ![]() | Tigers TJ Sokol Nehvizdy orange | |
42 | ![]() | FBC Draci žlutí | |
43 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín - zlatí | |
44 | ![]() | FbŠ Bohemians Praha 4 pruhovaní | |
45 | ![]() | XPS Network Tatran Střešovice | |
46 | ![]() | Orka Čelákovice White | |
47 | ![]() | LEV LYSÁ YELLOW | |
48 | ![]() | FBC Kutná Hora - bílí | |
49 | ![]() | Florbalová akademie MB C | |
50 | ![]() | FBC Draci modří | |
51 | ![]() | Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | |
52 | ![]() | Wizards SO Praha 10 grey | |
53 | ![]() | Orka Sokol Milovice | |
54 | ![]() | Florbal MB Akademie Kosmonosy B | |
55 | ![]() | FBC Kutná Hora - černí |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB White | |
2 | ![]() | FBC Kutná Hora - černí | |
3 | ![]() | BLACK ANGELS White | |
4 | ![]() | OLYMP FLORBAL Poseidon | |
5 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady | |
6 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB Black | |
7 | ![]() | Tigers TJ Sokol Nehvizdy | |
8 | ![]() | Akademie Buldoci Radotín-Světice | |
9 | ![]() | Horní Počernice Orka | |
10 | ![]() | ACEMA Sparta Praha BLACK | |
11 | ![]() | Florbal MB Akademie Kněžmost | |
12 | ![]() | Prague Tigers Black DDM Praha 6 | |
13 | ![]() | FBC Draci modří | |
14 | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | |
15 | ![]() | Wizards SO Praha 10 white | |
16 | ![]() | FB YES Foxes | |
17 | ![]() | Tatran Střešovice | |
18 | ![]() | Floorball Club FALCON black | |
19 | ![]() | SK Slavia Praha FLORBAL červení | |
20 | ![]() | FbŠ Bohemians DDM Praha 7 | |
21 | ![]() | FAT PIPE Traverza Chodov | |
22 | ![]() | OLYMP FLORBAL Achilles | |
23 | ![]() | Prague Tigers Orange | |
24 | ![]() | FBC Kutná Hora - bílí | |
25 | ![]() | FbŠ Bohemians Praha 4 černí | |
26 | ![]() | FbŠ Bohemians Praha 4 pruhovaní | |
27 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín - zlatí | |
28 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB Blue | |
29 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB Girls | |
30 | ![]() | Wizards SO Praha 10 orange | |
31 | ![]() | Florbalová akademie MB- zelení | |
32 | ![]() | FBC Draci bílí | |
33 | ![]() | Florbalová akademie MB - modří | |
34 | ![]() | Prague Tigers White | |
35 | ![]() | Floorball Club FALCON blue | |
36 | ![]() | Florbalová akademie MB - bílí | |
37 | ![]() | Orka Čelákovice | |
38 | ![]() | ACEMA Sparta Praha BLUE | |
39 | ![]() | Florbal MB Akademie Kosmonosy | |
40 | ![]() | Florbal MB Akademie Luštěnice |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB White | |
2 | ![]() | FBC Kutná Hora - černí | |
3 | ![]() | BLACK ANGELS White | |
4 | ![]() | OLYMP FLORBAL Poseidon | |
5 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady | |
6 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB Black | |
7 | ![]() | Tigers TJ Sokol Nehvizdy | |
8 | ![]() | Akademie Buldoci Radotín-Světice | |
9 | ![]() | Horní Počernice Orka | |
10 | ![]() | ACEMA Sparta Praha BLACK | |
11 | ![]() | Florbal MB Akademie Kněžmost | |
12 | ![]() | Prague Tigers Black DDM Praha 6 | |
13 | ![]() | FBC Draci modří | |
14 | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | |
15 | ![]() | Wizards SO Praha 10 white | |
16 | ![]() | FB YES Foxes | |
17 | ![]() | Tatran Střešovice | |
18 | ![]() | Floorball Club FALCON black | |
19 | ![]() | SK Slavia Praha FLORBAL červení | |
20 | ![]() | FbŠ Bohemians DDM Praha 7 | |
21 | ![]() | FAT PIPE Traverza Chodov | |
22 | ![]() | OLYMP FLORBAL Achilles | |
23 | ![]() | Prague Tigers Orange | |
24 | ![]() | FBC Kutná Hora - bílí | |
25 | ![]() | FbŠ Bohemians Praha 4 černí | |
26 | ![]() | FbŠ Bohemians Praha 4 pruhovaní | |
27 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín - zlatí | |
28 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB Blue | |
29 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB Girls | |
30 | ![]() | Wizards SO Praha 10 orange | |
31 | ![]() | Florbalová akademie MB- zelení | |
32 | ![]() | FBC Draci bílí | |
33 | ![]() | Florbalová akademie MB - modří | |
34 | ![]() | Prague Tigers White | |
35 | ![]() | Floorball Club FALCON blue | |
36 | ![]() | Florbalová akademie MB - bílí | |
37 | ![]() | Orka Čelákovice | |
38 | ![]() | ACEMA Sparta Praha BLUE | |
39 | ![]() | Florbal MB Akademie Kosmonosy | |
40 | ![]() | Florbal MB Akademie Luštěnice |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB | 26 |
2 | ![]() | BLACK ANGELS | 24 |
3 | ![]() | Tatran Střešovice | 21 |
4 | ![]() | SSK Future | 18 |
5 | ![]() | Florbalová akademie MB | 18 |
6 | ![]() | FBC DDM Kati Legends Kadaň | 15 |
7 | ![]() | FBC Medvědi Severu Česká Lípa | 14 |
8 | ![]() | LEV LITOLICA LYSÁ | 7 |
9 | ![]() | Crazy Boys FBC Liberec | 6 |
10 | ![]() | DDM Stod - Pohodový 100D | 1 |
11 | ![]() | ASK Lovosice - LFP | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | OLYMP FLORBAL Poseidon | |
2 | ![]() | Floorball Club FALCON blue | |
3 | ![]() | OLYMP FLORBAL Apollon | |
4 | ![]() | FBC Green Dogs Praha | |
5 | ![]() | Floorball Club FALCON black | |
6 | ![]() | ACEMA Sparta Praha WHITE | |
7 | ![]() | Florbalová akademie MB Mšeno | |
8 | ![]() | FbŠ Bohemians Praha 4 černí | |
9 | ![]() | SK Floorball Academy Běchovice | |
10 | ![]() | SK Florbal Benešov | |
11 | ![]() | Prague Tigers Black | |
12 | ![]() | OLYMP FLORBAL Herkules | |
13 | ![]() | BLACK ANGELS 2015 | |
14 | ![]() | Orka Čelákovice Black | |
15 | ![]() | FB YES Foxes | |
16 | ![]() | Florbal MB Akademie Kosmonosy | |
17 | ![]() | ACEMA Sparta Praha GREY | |
18 | ![]() | Wizards SO Praha 10 orange | |
19 | ![]() | FBC Draci bílí | |
20 | ![]() | Akademie Buldoci Radotín-Světice | |
21 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB Blue | |
22 | ![]() | T.J. Sokol Šestajovice | |
23 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín - černí | |
24 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB Black | |
25 | ![]() | Tigers TJ Sokol Nehvizdy black | |
26 | ![]() | Florbal MB Akademie Luštěnice | |
27 | ![]() | Tatran Střešovice | |
28 | ![]() | Florbalová akademie MB D | |
29 | ![]() | ACEMA Sparta Praha ORANGE | |
30 | ![]() | Floorball Club FALCON white | |
31 | ![]() | TJ Sokol Petrovice I. | |
32 | ![]() | LEV LYSÁ BLACK | |
33 | ![]() | FAT PIPE Traverza Chodov | |
34 | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV blue | |
35 | ![]() | Horní Počernice Orka | |
36 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB White | |
37 | ![]() | Florbalová akademie MB - bílí | |
38 | ![]() | SK Slavia Praha FLORBAL | |
39 | ![]() | Prague Tigers White | |
40 | ![]() | Prague Tigers Orange | |
41 | ![]() | Tigers TJ Sokol Nehvizdy orange | |
42 | ![]() | FBC Draci žlutí | |
43 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín - zlatí | |
44 | ![]() | FbŠ Bohemians Praha 4 pruhovaní | |
45 | ![]() | XPS Network Tatran Střešovice | |
46 | ![]() | Orka Čelákovice White | |
47 | ![]() | LEV LYSÁ YELLOW | |
48 | ![]() | FBC Kutná Hora - bílí | |
49 | ![]() | Florbalová akademie MB C | |
50 | ![]() | FBC Draci modří | |
51 | ![]() | Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | |
52 | ![]() | Wizards SO Praha 10 grey | |
53 | ![]() | Orka Sokol Milovice | |
54 | ![]() | Florbal MB Akademie Kosmonosy B | |
55 | ![]() | FBC Kutná Hora - černí |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | OLYMP FLORBAL Poseidon | |
2 | ![]() | Floorball Club FALCON blue | |
3 | ![]() | OLYMP FLORBAL Apollon | |
4 | ![]() | FBC Green Dogs Praha | |
5 | ![]() | Floorball Club FALCON black | |
6 | ![]() | ACEMA Sparta Praha WHITE | |
7 | ![]() | Florbalová akademie MB Mšeno | |
8 | ![]() | FbŠ Bohemians Praha 4 černí | |
9 | ![]() | SK Floorball Academy Běchovice | |
10 | ![]() | SK Florbal Benešov | |
11 | ![]() | Prague Tigers Black | |
12 | ![]() | OLYMP FLORBAL Herkules | |
13 | ![]() | BLACK ANGELS 2015 | |
14 | ![]() | Orka Čelákovice Black | |
15 | ![]() | FB YES Foxes | |
16 | ![]() | Florbal MB Akademie Kosmonosy | |
17 | ![]() | ACEMA Sparta Praha GREY | |
18 | ![]() | Wizards SO Praha 10 orange | |
19 | ![]() | FBC Draci bílí | |
20 | ![]() | Akademie Buldoci Radotín-Světice | |
21 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB Blue | |
22 | ![]() | T.J. Sokol Šestajovice | |
23 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín - černí | |
24 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB Black | |
25 | ![]() | Tigers TJ Sokol Nehvizdy black | |
26 | ![]() | Florbal MB Akademie Luštěnice | |
27 | ![]() | Tatran Střešovice | |
28 | ![]() | Florbalová akademie MB D | |
29 | ![]() | ACEMA Sparta Praha ORANGE | |
30 | ![]() | Floorball Club FALCON white | |
31 | ![]() | TJ Sokol Petrovice I. | |
32 | ![]() | LEV LYSÁ BLACK | |
33 | ![]() | FAT PIPE Traverza Chodov | |
34 | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV blue | |
35 | ![]() | Horní Počernice Orka | |
36 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB White | |
37 | ![]() | Florbalová akademie MB - bílí | |
38 | ![]() | SK Slavia Praha FLORBAL | |
39 | ![]() | Prague Tigers White | |
40 | ![]() | Prague Tigers Orange | |
41 | ![]() | Tigers TJ Sokol Nehvizdy orange | |
42 | ![]() | FBC Draci žlutí | |
43 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín - zlatí | |
44 | ![]() | FbŠ Bohemians Praha 4 pruhovaní | |
45 | ![]() | XPS Network Tatran Střešovice | |
46 | ![]() | Orka Čelákovice White | |
47 | ![]() | LEV LYSÁ YELLOW | |
48 | ![]() | FBC Kutná Hora - bílí | |
49 | ![]() | Florbalová akademie MB C | |
50 | ![]() | FBC Draci modří | |
51 | ![]() | Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | |
52 | ![]() | Wizards SO Praha 10 grey | |
53 | ![]() | Orka Sokol Milovice | |
54 | ![]() | Florbal MB Akademie Kosmonosy B | |
55 | ![]() | FBC Kutná Hora - černí |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 40 |
2 | ![]() | Prague Tigers Nehvizdy Orange | 37 |
3 | ![]() | FAT PIPE Start98 Kunratice | 33 |
4 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady | 27 |
5 | ![]() | Florbalová akademie MB - bílé | 27 |
6 | ![]() | FbŠ Bohemians zelené | 26 |
7 | ![]() | Florbalová akademie MB - modré | 22 |
8 | ![]() | SummerCamps Tatran Střešovice | 20 |
9 | ![]() | FbŠ Bohemians černé | 20 |
10 | ![]() | FBC Kutná Hora | 18 |
11 | ![]() | FbŠ Bohemians bílé | 15 |
12 | ![]() | TJ Sokol Nové Strašecí | 13 |
13 | ![]() | ACEMA Sparta Praha | 12 |
14 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín: Pitbullky | 12 |
15 | ![]() | Rudná Panthers Praha | 10 |
16 | ![]() | Prague Tigers Nehvizdy White | 3 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | OLYMP FLORBAL Poseidon | |
2 | ![]() | Floorball Club FALCON blue | |
3 | ![]() | OLYMP FLORBAL Apollon | |
4 | ![]() | FBC Green Dogs Praha | |
5 | ![]() | Floorball Club FALCON black | |
6 | ![]() | ACEMA Sparta Praha WHITE | |
7 | ![]() | Florbalová akademie MB Mšeno | |
8 | ![]() | FbŠ Bohemians Praha 4 černí | |
9 | ![]() | SK Floorball Academy Běchovice | |
10 | ![]() | SK Florbal Benešov | |
11 | ![]() | Prague Tigers Black | |
12 | ![]() | OLYMP FLORBAL Herkules | |
13 | ![]() | BLACK ANGELS 2015 | |
14 | ![]() | Orka Čelákovice Black | |
15 | ![]() | FB YES Foxes | |
16 | ![]() | Florbal MB Akademie Kosmonosy | |
17 | ![]() | ACEMA Sparta Praha GREY | |
18 | ![]() | Wizards SO Praha 10 orange | |
19 | ![]() | FBC Draci bílí | |
20 | ![]() | Akademie Buldoci Radotín-Světice | |
21 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB Blue | |
22 | ![]() | T.J. Sokol Šestajovice | |
23 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín - černí | |
24 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB Black | |
25 | ![]() | Tigers TJ Sokol Nehvizdy black | |
26 | ![]() | Florbal MB Akademie Luštěnice | |
27 | ![]() | Tatran Střešovice | |
28 | ![]() | Florbalová akademie MB D | |
29 | ![]() | ACEMA Sparta Praha ORANGE | |
30 | ![]() | Floorball Club FALCON white | |
31 | ![]() | TJ Sokol Petrovice I. | |
32 | ![]() | LEV LYSÁ BLACK | |
33 | ![]() | FAT PIPE Traverza Chodov | |
34 | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV blue | |
35 | ![]() | Horní Počernice Orka | |
36 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB White | |
37 | ![]() | Florbalová akademie MB - bílí | |
38 | ![]() | SK Slavia Praha FLORBAL | |
39 | ![]() | Prague Tigers White | |
40 | ![]() | Prague Tigers Orange | |
41 | ![]() | Tigers TJ Sokol Nehvizdy orange | |
42 | ![]() | FBC Draci žlutí | |
43 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín - zlatí | |
44 | ![]() | FbŠ Bohemians Praha 4 pruhovaní | |
45 | ![]() | XPS Network Tatran Střešovice | |
46 | ![]() | Orka Čelákovice White | |
47 | ![]() | LEV LYSÁ YELLOW | |
48 | ![]() | FBC Kutná Hora - bílí | |
49 | ![]() | Florbalová akademie MB C | |
50 | ![]() | FBC Draci modří | |
51 | ![]() | Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | |
